Shipping Fee to OCEANIA, CANADA, MEXICO, MIDDLE EAST, EUROPE Area

Available for EMS, Airmail, and Surface Mail shipping: Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guernsey, Hungary, Ireland, Italy, Jersey, Jordan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norfolk Island, Norway, Oman, Papua New Guinea, Poland, Portugal, Romania, Réunion, San Marino, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom.

Available for EMS and Airmail: Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Kuwait, Mexico, New Zealand, Qatar, Ukraine.

Available for Airmail and Surface Mail: Belarus, New Caledonia (France), Serbia.

Available for Surface Mail only: Andorra, Fiji, Iceland.

EMS
0 kg – 0.5 kg JPY 5,355
0.5 kg – 0.6 kg JPY 5,780
0.6 – 0.7 kg JPY 6,205
0.7 kg – 0.8 kg JPY 6,630
0.8 kg – 0.9 kg JPY 7,055
0.9 kg – 1 kg JPY 7,480
1 kg – 1.25 kg JPY 8,500
1.25 kg – 1.5 kg JPY 9,435
1.5 kg – 1.75 kg JPY 10,455
1.75 kg – 2 kg JPY 11,390
2 kg – 2.5 kg JPY 13,175
2.5 kg – 3 kg JPY 14,960
3 kg – 3.5 kg JPY 16,745
3.5 kg – 4 kg JPY 18,530
4 kg – 4.5 kg JPY 20,315
4.5 kg – 5 kg JPY 22,100
5 kg – 5.5 kg JPY 23,885
5.5 kg – 6 kg JPY 25,670
6 kg – 7 kg JPY 29,240
7 kg – 8 kg JPY 32,810
8 kg – 9 kg JPY 36,380
9 kg – 10 kg JPY 39,950
10 kg – 11 kg JPY 43,520
11 kg – 12 kg JPY 47,090
12 kg – 13 kg JPY 50,660
13 kg – 14 kg JPY 54,230
14 kg – 15 kg JPY 57,800
15 kg – 16 kg JPY 61,370
16 kg – 17 kg JPY 64,940
17 kg – 18 kg JPY 68,510
18 kg – 19 kg JPY 72,080
19 kg – 20 kg JPY 75,650
20 kg – 21 kg JPY 79,220
21 kg – 22 kg JPY 82,790
22 kg – 23 kg JPY 86,360
23 kg – 24 kg JPY 89,930
24 kg – 25 kg JPY 93,500
25 kg – 26 kg JPY 97,070
26 kg – 27 kg JPY 100,640
27 kg – 28 kg JPY 104,210
28 kg – 29 kg JPY 107,780
29 kg – 30 kg JPY 111,350



Airmail
0 kg – 1 kg JPY 6,545
1 kg – 2 kg JPY 10,200
2kg – 3 kg JPY 13,855
3 kg – 4 kg JPY 17,510
4 kg – 5 kg JPY 21,165
5 kg – 6 kg JPY 24,820
6 kg – 7 kg JPY 28,475
7 kg – 8 kg JPY 32,130
8 kg – 9 kg JPY 35,785
9 kg – 10 kg JPY 39,440
10 kg – 11 kg JPY 42,160
11 kg – 12 kg JPY 44,880
12 kg – 13 kg JPY 47,600
13 kg – 14 kg JPY 50,320
14 kg – 15 kg JPY 53,040
15 kg – 16 kg JPY 55,760
16 kg – 17 kg JPY 58,480
17 kg – 18 kg JPY 61,200
18 kg – 19 kg JPY 63,920
19 kg – 20 kg JPY 66,640
20 kg – 21 kg JPY 69,360
21 kg – 22 kg JPY 72,080
22 kg – 23 kg JPY 74,800
23 kg – 24 kg JPY 77,520
24 kg – 25 kg JPY 80,240
25 kg – 26 kg JPY 82,960
26 kg – 27 kg JPY 85,680
27 kg – 28 kg JPY 88,400
28 kg – 29 kg JPY 91,120
29 kg – 30 kg JPY 93,840



Surface Mail
0 kg – 1 kg JPY 4,250
1 kg – 2 kg JPY 5,270
2 – 3 kg JPY 6,290
3 kg – 4 kg JPY 7,310
4 kg – 5 kg JPY 8,330
5 kg – 6 kg JPY 9,350
6 kg – 7 kg JPY 10,370
7 kg – 8 kg JPY 11,390
8 kg – 9 kg JPY 12,410
9 kg – 10 kg JPY 13,430
10 kg – 11 kg JPY 14,110
11 kg – 12 kg JPY 14,790
12 kg – 13 kg JPY 15,470
13 kg – 14 kg JPY 16,150
14 kg – 15 kg JPY 16,830
15 kg – 16 kg JPY 17,510
16 kg – 17 kg JPY 18,190
17 kg – 18 kg JPY 18,870
18 kg – 19 kg JPY 19,550
19 kg – 20 kg JPY 20,230
20 kg – 21 kg JPY 20,910
21 kg – 22 kg JPY 21,590
22 kg – 23 kg JPY 22,270
23 kg – 24 kg JPY 22,950
24 kg – 25 kg JPY 23,630
25 kg – 26 kg JPY 24,310
26 kg – 27 kg JPY 24,990
27 kg – 28 kg JPY 25,670
28 kg – 29 kg JPY 26,350
29 kg – 30 kg JPY 27,030